Preise Eintagesskipässe
| SCHLOSSALM - ANGERTAL - STUBNERKOGEL UND SPORTGASTEIN | |||
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 25.12.2010 bis 18.03.2011 | |||
| Tageskarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | 42,00 | 33,50 | 22,00 |
| ab 11:00 Uhr | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| ab 12:00 Uhr | 35,50 | 28,00 | 18,50 |
| ab 13:00 Uhr | 31,50 | 25,00 | 16,50 |
| ab 14:00 Uhr | 27,50 | 22,00 | 14,00 |
| Stundenkarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| Ankauf | 43,50 | 35,00 | 23,50 |
| Rückvergütung bis 2 Stunden | 15,00 | 12,00 | 8,50 |
| Rückvergütung bis 3 Stunden | 11,00 | 9,00 | 6,00 |
| Rückvergütung bis 4 Stunden | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
| Vor- und Nachsaison | bis 24.12.2010, 19.03.- 01.05.2011 | |||
| Tageskarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | 39,00 | 31,00 | 20,50 |
| ab 11:00 Uhr | 37,00 | 30,00 | 19,50 |
| ab 12:00 Uhr | 33,00 | 26,00 | 17,00 |
| ab 13:00 Uhr | 29,50 | 23,50 | 15,50 |
| ab 14:00 Uhr | 25,50 | 20,50 | 13,00 |
| Stundenkarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| Ankauf | 40,50 | 32,50 | 22,00 |
| Rückvergütung bis 2 Stunden | 14,00 | 11,00 | 8,00 |
| Rückvergütung bis 3 Stunden | 10,00 | 8,00 | 5,50 |
| Rückvergütung bis 4 Stunden | 6,50 | 5,50 | 4,00 |
|
Preise gültig auf der Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und in Sportgastein. Pro Person kann nur eine Stundenkarte an den Liftkassen rückvergütet werden. |
|||
| GRAUKOGEL | |||
|---|---|---|---|
| 25.12.2010 bis 27.03.2011 | |||
| Tageskarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | 35,00 | 28,50 | 18,00 |
| ab 11:00 Uhr | 33,00 | 27,50 | 17,50 |
| ab 12:00 Uhr | 29,00 | 23,50 | 15,00 |
| ab 13:00 Uhr | 26,00 | 21,00 | 13,50 |
| ab 14:00 Uhr | 22,00 | 18,00 | 11,50 |
| DORFGASTEIN - GROSSARLTAL | |||
|---|---|---|---|
| Haupsaison | 25.12.2010 bis 18.03.2011 | |||
| Tageskarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | 41,00 | 33,00 | 21,50 |
| ab 11:00 Uhr | 38,00 | 30,50 | 20,00 |
| ab 12:00 Uhr | 33,00 | 26,50 | 17,50 |
| ab 13:00 Uhr | 28,50 | 23,00 | 15,00 |
| ab 14:00 Uhr | 25,00 | 20,00 | 13,00 |
| 3 Stunden Karte* | 32,00 | 25,50 | 16,50 |
| Vormittagskarte bis 13.00 Uhr** | 33,00 | 26,50 | 17,50 |
| Vor- und Nachsaison | bis 24.12.2010, 19.03.-25.04.2011 | |||
| Tageskarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 1 Tag | 38,50 | 30,50 | 20,00 |
| ab 11:00 Uhr | 35,50 | 28,00 | 18,50 |
| ab 12:00 Uhr | 31,00 | 24,50 | 16,00 |
| ab 13:00 Uhr | 27,00 | 21,50 | 14,00 |
| ab 14:00 Uhr | 23,50 | 18,50 | 12,00 |
| 3 Stunden Karte* | 30,00 | 23,50 | 15,00 |
| Vormittagskarte bis 13.00 Uhr** | 31,00 | 24,50 | 16,00 |
|
Preise gültig auf allen Anlagen der Skischaukel Dorfgastein - Großarltal. * Gilt am Kauftag ab Erstzutritt 3 Stunden im Skigebiet Skischaukel Dorfgastein-Großarltal (ACHTUNG: Zeitablauf!) ** Gültig nur auf der Skischaukel Dorfgastein-Großartal bis 13.00 Uhr |
|||
| BERG- UND TALFAHRT FÜR FUSSGÄNGER | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Erwachsene mit Gastein Card | Kinder | |
| 20,50 | 17,50 | 10,50 | |
|
"6 IN 21 TAGEN" für Fußgänger - gültig im gesamten Gasteinertal Wahlkarte - 6 Fahrten in 21 Tagen € 75,00 |
|||
| JUNIOR WEEKEND DISCOUNT | ||
|---|---|---|
| Samstag + Sonntag fahren Kinder und Jugendliche zum ermäßigten Preis. | ||
| Jugend (1992 - 1994) | Kinder (1995 - 2004) | |
| 1 Tag | 23,50 | 14,00 |
| ab 12:00 Uhr | 19,00 | 11,00 |
| Preise gültig auf allen Anlagen in ski amade. | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise in Euro, inkl. 10% USt.