Skigebiet Dorfgastein

Lifte | Letzte Aktualisierung: 18.03.2010 09:30:00

Status Liftname Typ Personen Tal Berg
Wengerhochalmbahn 4 1142m 1806m
Gipfelbahn-Fulseck II 6 1466m 2033m
4SL Kühhageralm 4 1791m 2006m
Gipfelexpress Fulseck 6 1607m 1986m
Brandlalmlift 2 1420m 1551m
Rauchleitenlift 1 849m 872m
Gipfelbahn-Fulseck I. 6 868m 1466m
DSL Mühlwinkel 2 868m 1181m

Pisten | Letzte Aktualisierung: 18.03.2010 09:30:00

Status # Liftname Beschneibar Zustand  
1 Fulseck - Mittelstation 5200 563 47 griffig Info
1a Mittelstation - Tal 2700 635 45 griffig Info
2 Hochalmabfahrt Paradies 5400 563 50 griffig Info
3 Kühhageralm 2800 230 50 griffig Info
4 Kreuzkogel 1900 377 48 griffig Info
5 Gruberwald 2600 336 42 griffig Info
6 FIS-Rennstrecke Wengeralm 1900 336 46 griffig Info
7 Bergkristall - Familien 6900 891 30 griffig Info
7a Gratabfahrt 1000 100 20 Info
8 Heimalm 2600 635 60 Info
9 Brandlalm 2100 635 45 griffig Info
10 Mühlwinkel 2200 635 46 griffig Info
12 Übungswiese Rauchleiten 400 23 15 griffig Info
7b Gruberwaldweg 2600 328 20 griffig Info
13 Adrenalin 2500 379 60 griffig Info
12 Übungsgelände Skischule 300 23 griffig Info

Wetter und Schnee | Letzte Aktualisierung: 18.03.2010

Heute Morgen
Übermorgen
Letzter Schneefall 16.03.2010
Pistenzustand griffig
Talabfahrt möglich  
Schneetelefon: +43 6432-6455-50
  Tal Mitte Berg
Höhe über dem Meer 860m 1470m 2033m
Schneehöhen Piste 40cm 60cm 110cm
Schneehöhen Gelände 40cm 60cm 110cm
Temperatur -4°C 0°C -8°C

Saisoninformationen

Start Skibetrieb Ende Skibetrieb Teilbetrieb Wochenendbetrieb
5.12.2009 17.4.2010
Alle Seilbahn-und Liftanlagen sind von 8.30 bis 16.15 Uhr in Betrieb! Abfahrt bis ins Tal!




Angaben ohne Gewähr