SSC - Super Ski Card 2021/22
Erleben Sie über 2.750 km Pistenfreiheit – Skipässe für 3 bis 14 Tage, Wahlabo und Winter-Saisonkarten im Skiparadies Salzburger Land und den angrenzenden Skiregionen.
SSC Mehrtages-Tickets
Tage | Erwachsen bis 17.12. | Erwachsen ab 18.12. | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
3 | € 169,00 | € 187,00 | € 139,00 | € 92,00 |
4 | € 216,00 | € 243,00 | € 181,00 | € 120,00 |
5 | € 256,00 | € 292,00 | € 217,00 | € 144,00 |
6 | € 291,00 | € 320,00 | € 238,00 | € 158,00 |
7 | € 320,00 | € 350,00 | € 260,00 | € 173,00 |
8 | € 348,00 | € 380,00 | € 283,00 | € 187,00 |
9 | € 376,00 | € 410,00 | € 305,00 | € 202,00 |
10 | € 404,00 | € 440,00 | € 327,00 | € 217,00 |
11 | € 430,00 | € 470,00 | € 350,00 | € 232,00 |
12 | € 455,00 | € 500,00 | € 372,00 | € 247,00 |
13 | € 477,00 | € 525,00 | € 391,00 | € 259,00 |
14 | € 498,00 | € 550,00 | € 409,00 | € 271,00 |
Wahlabo
Suchen Sie sich 10 Tage in der Saison aus
Erwachsen | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|
bis 20.12.2021 | € 530,00 | € 392,00 | € 260,00 |
ab 21.12.2021 | € 585,00 | € 435,00 | € 289,00 |
Winter-Saisonkarte
Erwachsen | U25 | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
bis 20.12.2021 | € 795,00 | € 679,00 | € 579,00 | € 386,00 |
ab 21.12.2021 | € 895,00 | € 895,00 | € 669,00 | € 446,00 |
SuperSkiCard ist in folgenden Regionen gültig:
Ski amadé | Weißsee Gletscherwelt / Uttendorf | Abtenau |
Zell am See - Kaprun | Naglköpfl, Piesendorf | Winterpark Postalm |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Rauris | Zinkenlifte Hallein / Bad Dürrnberg |
Obertauern | Mölltaler Gletscherbahnen & Ankogelbahn | Untersbergbahn |
Kitz Ski | Lungau | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental |
Zillertal Arena | Werfenweng | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau |
Wildkogel-Arena | Skiregion Dachstein West | Die Schneebären |
3 Länder Freizeit-Arena |
Hier finden Sie den aktuellen SuperSkiCard Wintersaisonkarten-Folder 2021/22.
ALLE Karten sind nicht übertragbar!
Keycard Pfand € 3,00
Jahrgangsbestimmungen:
- Erwachsen: ab Jahrgang 1995
- U25: Jahrgänge 1996 bis 2002
- Jugend: Jahrgänge 2003 bis 2005 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgänge 2006 bis 2015 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: bis Jahrgang 2016 und jünger (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.