Mehrtageskarten
Gültig in ganz Ski amadé
Ab 1.5 Tagen sind die Skipässe in ganz Ski amadé gültig und Sie erwartet Östererreichs größtes Skivergnügen mit 270 topmodernen Liftanlagen und traumhaften 760 Pistenkilometern. Informieren Sie sich hier über Hauptsaison- und Nebensaison-Zeiten sowie über sämtliche Tarife. Ermäßigte Ski-Tickets erhalten Sie ausschließlich an den geöffneten Kassen.
Hier finden Sie alle Infos zur 0% Risiko Covid Payback Garantie.
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
1,5* | € 100,50 | € 75,50 | € 50,50 |
2 | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 |
2,5* | € 153,50 | € 115,00 | € 77,00 |
3 | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 |
4 | € 221,00 | € 166,00 | € 110,50 |
5 | € 263,50 | € 197,50 | € 132,00 |
5 in 7 | € 279,00 | € 209,50 | € 139,50 |
6 | € 286,00 | € 214,50 | € 143,00 |
7 | € 318,50 | € 239,00 | € 159,50 |
8 | € 350,00 | € 262,50 | € 175,00 |
9 | € 380,00 | € 285,50 | € 190,00 |
10 | € 404,50 | € 303,50 | € 202,50 |
11 | € 428,50 | € 321,50 | € 214,50 |
12 | € 451,50 | € 338,50 | € 226,00 |
12 in 14 | € 462,00 | € 346,50 | € 231,00 |
13 | € 474,00 | € 355,50 | € 237,00 |
14 | € 494,50 | € 371,00 | € 247,50 |
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
1,5* | € 100,50 | € 75,50 | € 50,50 |
2 | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 |
2,5* | € 153,50 | € 115,00 | € 77,00 |
3 | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 |
4 | € 221,00 | € 166,00 | € 110,50 |
5 | € 254,50 | € 191,00 | € 127,00 |
5 in 7 | € 269,50 | € 202,00 | € 134,50 |
6 | € 276,00 | € 207,00 | € 138,00 |
7 | € 307,50 | € 230,50 | € 154,00 |
8 | € 337,50 | € 253,00 | € 169,00 |
9 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 |
10 | € 390,50 | € 293,00 | € 195,50 |
11 | € 413,50 | € 310,50 | € 207,50 |
12 | € 435,50 | € 327,00 | € 218,00 |
12 in 14 | € 445,50 | € 334,50 | € 223,00 |
13 | € 457,50 | € 343,00 | € 228,50 |
14 | € 477,50 | € 358,00 | € 238,50 |
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
1,5* | € 93,50 | € 70,00 | € 47,00 |
2 | € 106,00 | € 79,50 | € 53,00 |
2,5* | € 143,00 | € 107,00 | € 71,50 |
3 | € 158,50 | € 118,50 | € 79,00 |
4 | € 205,50 | € 154,00 | € 103,00 |
5 | € 245,00 | € 184,00 | € 122,50 |
5 in 7 | € 259,50 | € 195,00 | € 130,00 |
6 | € 266,00 | € 199,50 | € 133,00 |
7 | € 296,50 | € 222,50 | € 148,00 |
8 | € 325,50 | € 244,00 | € 162,50 |
9 | € 353,50 | € 265,00 | € 176,50 |
10 | € 376,50 | € 282,00 | € 188,00 |
11 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
12 | € 420,00 | € 315,00 | € 210,00 |
12 in 14 | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 |
13 | € 440,50 | € 330,50 | € 220,50 |
14 | € 460,00 | € 345,00 | € 230,00 |
*Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten: 12.00 Uhr. Gültig an aufeinanderfolgenden Tagen.
Rückvergütung Mehrtageskarten:
Im Falle einer dauerhaften coronabedingten Einschränkung der Kartennutzungsmöglichkeit steht Ski amadé Mehrtageskarten-Besitzern eine nutzungsabhängige Rückvergütung zu. Diese errechnet sich aus dem bezahlten Kartenpreis abzüglich des Preises des tatsächlich genutzten Leitungszeitraums:
Preisbeispiel anhand einer 6-Tageskarte, Lockdown nach dem 2. Skitag:
6 Tageskarte Erwachsen € 286,00
– 2 Tageskarte Erwachsen € 114,00
Rückvergütungsbetrag € 172,00
Ebenso können in diesem Fall gänzlich unbenutzte Skipässe kostenfrei storniert werden.
ALLE Karten sind nicht übertragbar!
Keycard Pfand € 3,00
Jahrgangsbestimmungen:
- Erwachsen: ab Jahrgang 2001
- Jugend: Jahrgänge 2002 bis 2004 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kind: Jahrgänge 2005 bis 2014 (Lichtbildausweis erforderlich)
- Kleinkind: bis Jahrgang 2015 und jünger (Lichtbildausweis erforderlich)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.
SKIPASS ONLINE AUFLADEN
KeyCard behalten, bequem online aufladen und direkt ab auf die Piste. So einfach geht es: