-
Erlebnisse & Berge
-
Tickets & Lifte
-
Gastein 360°
- Events
-
Info
Gleich mehrere Tage Wintersportabenteuer erwünscht? Dann auf nach Skigastein, dem höchsten Skigebiet von Ski amadé! Von der zweitägigen Wintersportauszeit bis zum 18-tägigen Schneeabenteuer: Ein Mehrtages-Skipass ist automatisch für ganz Ski amadé gültig, und sichert dir so Wintersportvergnügen in Österreichs größtem Skiareal – mit 260 topmodernen Liftanlagen und 760 Pistenkilometern.
Skigastein-Tipp: Je früher du die Skitickets für deinen Skigastein-Aufenthalt buchst, desto mehr kannst du sparen – bis zu -15%. Somit sicherst du dir nicht nur deinen Platz auf der Piste, sondern profitierst auch von attraktiven Preisen.
Auch in der Vor- und Nachsaison erwartet dich in den Ski-amadé-Skigebieten das ersehnte Wintersportvergnügen. Von 27. November bis 18. Dezember 2026 und ab 27. März 2027 profitierst du von ermäßigten Tarifen. Beim Kauf gilt: Mit dem Online-Frühbucher-Preis erwirbst du die Tickets besonders günstig. Wer früh bucht, spart Zeit und Geld!
| Ski amadé START & FINALE bis 18.12.2026 und ab 27.03.2027 | Erwachsen | Jugend 2008-2010 | Kind 2011 bis 2020 | |||
| Tage | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis |
| 2 | 128,50 - 151,00 | 151,00 | 96,50 - 113,50 | 113,50 | 64,00 - 75,50 | 75,50 |
| 2,5* | 174,50 - 205,50 | 205,50 | 131,00 - 154,00 | 154,00 | 87,50 - 103,00 | 103,00 |
| 3 | 192,00 - 226,00 | 226,00 | 144,00 - 169,50 | 169,50 | 96,00 - 113,00 | 113,00 |
| 4 | 255,50 - 300,50 | 300,50 | 191,50 - 225,00 | 225,00 | 127,50 - 150,00 | 150,00 |
| 5 | 310,00 - 364,50 | 364,50 | 232,00 - 273,00 | 273,00 | 154,50 - 182,00 | 182,00 |
| 5 in 7 | 319,00 - 375,00 | 375,00 | 239,00 - 281,00 | 281,00 | 159,50 - 187,50 | 187,50 |
| 6 | 342,00 - 402,50 | 402,50 | 256,50 - 302,00 | 302,00 | 171,00 - 201,00 | 201,00 |
| 7 | 370,50 - 436,00 | 436,00 | 278,00 - 327,00 | 327,00 | 185,50 - 218,00 | 218,00 |
| 8 | 407,50 - 479,50 | 479,50 | 305,50 - 359,50 | 359,50 | 203,50 - 239,50 | 239,50 |
| 9 | 442,00 - 520,00 | 520,00 | 331,50 - 390,00 | 390,00 | 221,00 - 260,00 | 260,00 |
| 10 | 472,00 - 555,00 | 555,00 | 353,50 - 416,00 | 416,00 | 236,00 - 277,50 | 277,50 |
| 11 | 499,50 - 587,50 | 587,50 | 374,50 - 440,50 | 440,50 | 250,00 - 294,00 | 294,00 |
| 12 | 526,00 - 619,00 | 619,00 | 394,50 - 464,00 | 464,00 | 263,00 - 309,50 | 309,50 |
| 13 | 551,50 - 649,00 | 649,00 | 413,50 - 486,50 | 486,50 | 276,00 - 324,50 | 324,50 |
| 14 | 575,00 - 676,50 | 676,50 | 431,50 - 507,50 | 507,50 | 287,50 - 338,50 | 338,50 |
| 15 | 599,00 - 704,50 | 704,50 | 494,00 - 528,50 | 528,50 | 299,50 - 352,50 | 352,50 |
| 16 | 621,50 - 731,00 | 731,00 | 466,00 - 548,50 | 548,50 | 310,50 - 365,50 | 365,50 |
| 17 | 642,00 - 755,00 | 755,00 | 481,50 - 566,50 | 566,50 | 321,00 - 377,50 | 377,50 |
| 18 | 661,00 - 777,50 | 777,50 | 495,50 - 583,00 | 583,00 | 330,00 - 388,50 | 388,50 |
Die angeführten Preise in € gelten von Saisonstart 27.11. bis 18.12.2026 und ab 27.03.2027 bis Saisonende.
*Die Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten ist 12.00 Uhr. Der halbe Tag kann beispielsweise am ersten Tag am Nachmittag oder am letzten Tag am Vormittag genutzt werden. Erfolgt ein Zutritt am ersten Tag kurz vor 12.00 Uhr (z. B. 11.59 Uhr), wird am ersten Tag ein ganzer Tag abgebucht, und der Skipass ist am letzten Tag nur bis 12.00 Uhr verwendbar. Gültig an aufeinanderfolgenden Tagen.
Hinweis Online Ticketshop: Aufgrund des Teilbetriebs sind Tageskarten bis 10.12.2026 sowie ab 05.04.2027 günstiger als Mehrtageskarten – Mehrtageskarten sind ab 11.12.2026 erhältlich.
Von 19. Dezember 2026 bis 26. März 2027 sicherst du dir mit den Mehrtages-Skipässen für ganz Ski amadé feinsten Pistenspaß und Schneegenuss am Berg in der Hauptsaison. Innerhalb der Gültigkeitsdauer des Skipasses kannst du 760 Pistenkilometer nutzen – samt feinster Hütten-Infrastruktur. Schnell zuschlagen lohnt sich: Je früher du deine Tickets online kaufst, desto günstiger sind sie!
| Ski amadé LIVE Preise in € 19.12.2026 bis 26.03.2027 | Erwachsen ab 2007 | Jugend 2008-2010 | Kind 2011-2020 | |||
| Tage | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis |
| 2 | 137,50 - 161,50 | 161,50 | 103,50 - 122,00 | 122,00 | 69,00 - 81,00 | 81,00 |
| 2,5* | 188,00 - 221,00 | 221,00 | 140,50 - 165,50 | 165,50 | 94,00 - 110,50 | 110,50 |
| 3 | 205,00 - 241,00 | 241,00 | 155,00 - 182,50 | 182,50 | 103,50 - 121,50 | 121,50 |
| 4 | 272,00 - 320,00 | 320,00 | 205,50 - 242,00 | 242,00 | 137,50 - 161,50 | 161,50 |
| 5 | 333,00 - 391,50 | 391,50 | 250,00 - 294,00 | 294,00 | 166,50 - 196,00 | 196,00 |
| 5 in 7 | 342,50 - 403,00 | 403,00 | 257,00 - 302,50 | 302,50 | 171,50 - 201,50 | 201,50 |
| 6 | 367,50 - 432,50 | 432,50 | 276,00 - 324,50 | 324,50 | 184,00 - 216,50 | 216,50 |
| 7 | 398,50 - 469,00 | 469,00 | 299,00 - 351,50 | 351,50 | 199,50 - 234,50 | 234,50 |
| 8 | 438,00 - 515,50 | 515,50 | 328,50 - 386,50 | 386,50 | 219,00 - 257,50 | 257,50 |
| 9 | 475,00 - 559,00 | 559,00 | 356,00 - 419,00 | 419,00 | 237,50 - 279,50 | 279,50 |
| 10 | 507,00 - 596,50 | 596,50 | 380,50 - 447,50 | 447,50 | 253,50 - 298,50 | 298,50 |
| 11 | 537,00 - 632,00 | 632,00 | 403,00 - 474,00 | 474,00 | 268,50 - 316,00 | 316,00 |
| 12 | 565,50 - 665,50 | 665,50 | 424,00 - 499,00 | 499,00 | 283,00 - 333,00 | 333,00 |
| 13 | 593,00 - 697,50 | 697,50 | 444,50 - 523,00 | 523,00 | 296,50 - 349,00 | 349,00 |
| 14 | 618,50 - 727,50 | 727,50 | 463,50 - 545,50 | 545,50 | 309,50 - 364,00 | 364,00 |
| 15 | 644,00 - 757,50 | 757,50 | 483,00 - 568,00 | 568,00 | 322,00 - 379,00 | 379,00 |
| 16 | 668,00 - 786,00 | 786,00 | 501,00 - 589,50 | 589,50 | 334,00 - 393,00 | 393,00 |
| 17 | 690,00 - 812,00 | 812,00 | 517,50 - 609,00 | 609,00 | 345,00 - 406,00 | 406,00 |
| 18 | 710,50 - 836,00 | 836,00 | 533,00 - 627,00 | 627,00 | 355,50 - 418,00 | 418,00 |
*Die Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten ist 12.00 Uhr. Der halbe Tag kann beispielsweise am ersten Tag am Nachmittag oder am letzten Tag am Vormittag genutzt werden. Erfolgt ein Zutritt am ersten Tag kurz vor 12.00 Uhr (z. B. 11.59 Uhr), wird am ersten Tag ein ganzer Tag abgebucht, und der Skipass ist am letzten Tag nur bis 12.00 Uhr verwendbar.
Familienzeit auf der Piste zu sehr günstigen Konditionen: Beim Kauf von mindestens einem Ski-amadé-Skipass für einen Elternteil sowie von drei Skipässen für Kinder oder Jugendliche winkt eine Freikarte für das dritte Kind für denselben Gültigkeitszeitraum. Die Voraussetzung: Ein amtlicher Familiennachweis (Lichtbildausweise der Familienmitglieder) und eine Bestätigung des gemeinsamen Hauptwohnsitzes müssen vorgelegt werden.
Schon online ein Ticket erworben? Auch gut! Einfach die Kaufbestätigung vom Online-Ticketshop vorweisen und Freikarte sichern!
Wichtig, bevor du dich für ein Mehrtagesticket für Ski amadé entscheidest:
Für Mehrtagestickets in Skigastein gelten unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises folgende Jahrgangsbestimmungen: