-
Skifahren & Aktivitäten
-
Kulinarik & Thermen
-
Tickets & Lifte
-
Info
-
Nachhaltigkeit
Button klicken für live Info zu den geöffneten Liften und Pisten in Skigastein
| Status | Typ | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 Schlossalmbahn I | 10 | 843m | 1309m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
2 Schlossalmbahn II | 10 | 1309m | 2066m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
17 Stubnerkogelbahn I | 8 | 1096m | 1796m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
17 Stubnerkogelbahn II | 8 | 1796m | 2233m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
6 Sendleiten | 4 | 1558m | 2019m | 09:00 - 16:00 | ||
|
|
7 Weitmoser | 6 | 1831m | 2080m | 09:00 - 16:00 | ||
|
|
8 Hohe Scharte Bahn | 2 | 2082m | 2304m | 09:10 - 16:00 | ||
|
|
9 Schlosshochalmlift | 2 | 1884m | 2068m | 08:40 - 16:00 | ||
|
|
11 Angertalbahn | 4 | 1178m | 1890m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
12 Kaserebenbahn | 8 | 1180m | 1978m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
17 Senderbahn I | 8 | 1180m | 1388m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
25 Senderbahn II | 8 | 1388m | 2251m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
24 Buchebenlift | 2 | 1092m | 1241m | 08:15 - 16:15 | ||
|
|
21 Burgstalllift | 2 | 1800m | 1973m | 08:45 - 16:15 | ||
|
|
19 Jungeralm | 4 | 1647m | 2172m | 09:00 - 16:00 | ||
|
|
14 Übungslift Judau | 2 | 1179m | 1211m | 08:30 - 16:15 | ||
|
|
Förderbänder Angertal | 1 | 1180m | 1220m | 08:30 - 16:15 | ||
|
|
Förderbänder Stubnerkogel | 1 | 1090m | 1096m | 08:30 - 16:15 |
| Status | Typ | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 Goldbergbahn I | 8 | 1584m | 1917m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
31 Goldbergbahn II | 8 | 1917m | 2650m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
32 Kreuzkogellift | 2 | 2161m | 2496m | 09:10 - 16:00 |
| Status | Typ | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 Graukogelbahn I | 2 | 1079m | 1482m | 09:00 - 16:00 | ||
|
|
28 Graukogelbahn II | 2 | 1481m | 1956m | 09:10 - 16:00 | ||
|
|
29 Reichebenlift | 2 | 1742m | 2007m | 09:20 - 16:00 |
| Status | Typ | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 Panoramabahn I | 6 | 886m | 1273m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
52 Panoramabahn II | 6 | 1273m | 1849m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
54 Harbach | 6 | 1273m | 1790m | 08:45 - 16:00 | ||
|
|
55 Doppelsessellift Kreuzkogel | 2 | 1677m | 2012m | 08:45 - 16:00 | ||
|
|
57 6er Sesselbahn Kreuzkogel | 6 | 1674m | 2011m | 08:45 - 16:00 | ||
|
|
59 Übungslift Fischbacherwiese | 1 | 870m | 900m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
60 Tellerlift Kreuzhöhe | 1 | 1850m | 1898m | 08:45 - 16:00 | ||
|
|
61 10ner Kabinenbahn Kieserl I | 10 | 890m | 1270m | 08:30 - 16:00 | ||
|
|
62 10ner Kabinenbahn Kieserl II | 10 | 1270m | 1942m | 08:30 - 16:00 |
| Status | Typ | # | Name | Länge | Höhendifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H1 | Hohe Scharte-Nord | 3.800m | 1.440m | |||
|
|
H2 | Kleine Scharte | 4.200m | 750m | |||
|
|
H2a | Aeroplan | 2.400m | 450m | |||
|
|
H3 | Hamburger | 5.500m | 750m | |||
|
|
H3a | Hamburger Graben | 1.200m | 553m | |||
|
|
H4 | Sendleiten | 3.700m | 700m | |||
|
|
H5 | Hohe Scharte Süd | 1.000m | 300m | |||
|
|
H5a | Weitmoser | 700m | 250m | |||
|
|
H7 | Hochalm | 1.300m | 150m | |||
|
|
H9 | Familienabfahrt | 3.600m | 450m | |||
|
|
H31 | Kasereben | 6.900m | 820m | |||
|
|
H32 | Käferstall | 7.000m | 900m | |||
|
|
B11 | Angertalabfahrt | 1.200m | 1.070m | |||
|
|
B11a | Burgstallabfahrt | 1.200m | 150m | |||
|
|
B13 | Buchebenabfahrt | 1.000m | 150m | |||
|
|
B14 | Almabfahrt | 3.200m | 600m | |||
|
|
B15 | Glackfeld | 2.600m | 500m | |||
|
|
B15a | Zur Mittelstation Stubnerkogel | 2.800m | 50m | |||
|
|
B16 | Ahorn | 2.000m | 600m | |||
|
|
B16a | Ahorn | 1.500m | 600m | |||
|
|
B17 | Zur Jungeralm | 1.900m | 100m | |||
|
|
B18 | Sender | 3.800m | 850m | |||
|
|
B18a | Sender | 400m | 230m | |||
|
|
B19 | Jungeralm | 3.800m | 500m | |||
|
|
B20 | Bürgerwald | 2.200m | 550m | |||
|
|
B21 | Skiweg | 3.300m | 700m | |||
|
|
B22 | Fleischleiten | 2.300m | 350m | |||
|
|
B23 | Möserabfahrt | 1.000m | 250m | |||
|
|
B24 | Talblick-Abfahrt | 500m | 286m | |||
|
|
4 | Skiroute Katstall | 1.300m | 700m |
| Status | Typ | # | Name | Länge | Höhendifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
S1 | Schideck | 3.500m | 730m | |||
|
|
S1a | S1a Permanente | 740m | 160m | |||
|
|
S1b | Schideck | 500m | 100m | |||
|
|
S2 | Ödenkar | 3.400m | 750m | |||
|
|
S3 | Baukar | 3.300m | 550m | |||
|
|
S3a | Baukar | 600m | 200m | |||
|
|
S4 | Mooskar | 1.900m | 350m | |||
|
|
S4a | Mooskar | 300m | 250m | |||
|
|
S5 | Schöneck | 1.200m | 350m | |||
|
|
S6 | Knappensee | 3.500m | 550m | |||
|
|
1 | Skiroute 1 - Golden Powder | 5.000m | 664m | |||
|
|
2 | Skiroute 2 - Golden Rush | 2.000m | 398m | |||
|
|
3 | Skiroute 3 - Golden Ride | 700m | 176m |
| Status | Typ | # | Name | Länge | Höhendifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B1 | Familien | 3.500m | 400m | |||
|
|
B2 | Standard | 2.400m | 476m | |||
|
|
B3 | Toni-Sailer Strecke | 2.000m | 500m | |||
|
|
B4 | Heimalm | 1.900m | 350m | |||
|
|
B5 | Schachenbauer | 2.100m | 400m | |||
|
|
B6 | Skiroute Graukogel | 2.200m | 480m |
| Status | Typ | # | Name | Länge | Höhendifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Skiweg | 4.000m | 314m | |||
|
|
1a | Skiweg | 1.000m | 86m | |||
|
|
2 | Standard | 1.500m | 281m | |||
|
|
3 | Familien | 2.500m | 239m | |||
|
|
3a | Familien | 2.500m | 464m | |||
|
|
3b | Familien | 3.000m | 444m | |||
|
|
4 | Finstergrube | 3.000m | 365m | |||
|
|
4a | Ortsabfahrt und Panoramabahn | 3.000m | 290m | |||
|
|
5 | RSL Hochbrand | 2.500m | 331m | |||
|
|
5a | RSL Rodelberg | 1.500m | 184m | |||
|
|
6 | RSL Harbach | 2.500m | 446m | |||
|
|
6a | Hedegg | 2.500m | 223m | |||
|
|
7 | Lärchenhang | 1.500m | 182m | |||
|
|
8 | Sennleiten 1+2 | 2.000m | 195m | |||
|
|
9 | RSL Kreuzkogel | 1.500m | 198m | |||
|
|
10 | Himmelreich | 2.000m | 309m | |||
|
|
12 | Skiroute Kreuzkogel | 1.500m | 295m | |||
|
|
11 | Roslehenalm | 2.800m | 670m |
Wichtige Information für Skifahrer
Bitte beachtet, dass es derzeit keine blaue Abfahrt ins Angertal gibt. Vielen Dank für euer Verständnis und einen schönen Skitag.
Skischaukelverbindung Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel: von Freitag, 12. Dezember 2025 bis Ostermontag, 6. April 2026 täglich
Fahrzeiten ab 1. Februar: von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Im Skigebiet Sportgastein mit ausgezeichneter Schneesicherheit inklusive Freeride-Paradies bringen dich die Goldbergbahn und der Kreuzkogellift zum Top of Ski amadé auf 2.650 m für On- und Off-Pisten-Spaß.
Bei ausreichender Schneelage:
Fahrzeiten ab 1. Februar: von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Aufgrund der aktuellen Schneelage kann das Naturschneegebiet Graukogel derzeit noch nicht geöffnet werden.
Die Öffnungszeiten für Winter 2025/2026:
ab 05. Dezember 2025 bis 11. April 2026. Täglich geöffnet von 08:30-16:30. Am 24. Dezember 08:30 - 14:00 Uhr
Teilbetrieb Stubnerkogel und Schlossalm:
von Freitag, 29. November 2024 bis Sonntag, 6. April 2025
Skischaukelverbindung Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel:
von Freitag, 13. Dezember 2024 bis Sonntag, 6. April 2025
Fahrzeiten: täglich von 8.30 bis 15.30 Uhr durchgehend in Betrieb
Fahrzeiten ab 1. Februar: täglich von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Die Anzahl der Anlagen ist von Schneelage und Nachfrage abhängig.
Wichtige Information für Skifahrer
Bitte beachtet, dass es derzeit keine blaue Abfahrt ins Angertal gibt. Vielen Dank für euer Verständnis und einen schönen Skitag.
Skischaukelverbindung Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel: von Freitag, 12. Dezember 2025 bis Ostermontag, 6. April 2026 täglich
Fahrzeiten ab 1. Februar: von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Im Skigebiet Sportgastein mit ausgezeichneter Schneesicherheit inklusive Freeride-Paradies bringen dich die Goldbergbahn und der Kreuzkogellift zum Top of Ski amadé auf 2.650 m für On- und Off-Pisten-Spaß.
Bei ausreichender Schneelage:
Fahrzeiten ab 1. Februar: von 8.30 bis 16.00 Uhr durchgehend in Betrieb
Aufgrund der aktuellen Schneelage kann das Naturschneegebiet Graukogel derzeit noch nicht geöffnet werden.
Die Öffnungszeiten für Winter 2025/2026:
ab 05. Dezember 2025 bis 11. April 2026. Täglich geöffnet von 08:30-16:30. Am 24. Dezember 08:30 - 14:00 Uhr
Die Öffnung der Lifte ist von der Schneelage/Windsituation abhängig und kann sich bei extrem widrigem Wetter ändern, für mehr Informationen bitte den Button Live Info geöffnete Lifte und Pisten klicken. (Bei Verzögerung der Datenübertragung bitte die Seite/das Pistenpanorama neu laden.)
TEILBETRIEB SKIGEBIETE SCHLOSSALM & STUBNERKOGEL
Geplanter Wintersaisonstart ab Freitag, 29. November 2024 täglich
(Ohne Verbindung über das Angertal)
Senderbahn & GASTI Park mit Übungsbereich ab Samstag, 7. Dezember 2024
SKISCHAUKEL DORFGASTEIN-GROßARLTAL
Saisonstart der Skischaukel Dorfgastein-Großarltal am 6. Dezember 2024 täglich
SKISCHAUKEL SCHLOSSALM-ANGERTAL-STUBNERKOGEL
Geplanter Wintersaisonstart ab Freitag, 13. Dezember 2024 täglich
Verbindung der Skiberge Schlossalm und Stubnerkogel über das Angertal durch die Lifte Kaserebenbahn und Senderbahn
SKIGEBIET SPORTGASTEIN
Geplanter Wintersaisonstart ab Freitag, 13. Dezember 2024 täglich
SKIGEBIET GRAUKOGEL
Geplanter Wintersaisonstart ab Donnerstag, 26. Dezember 2024 (DO-SO)
Alle Urlaubsinfos gibt es bequem zum Downloaden – und du bist über Pistentouren, Klettersteige und Co. immer bestens informiert.
Du willst auf keinen Fall etwas verpassen? Wir liefern dir aktuelle Informationen direkt ins Postfach!

Das Element kann nicht angezeigt werden. Um das Element zu sehen, akzeptieren Sie die Marketing-Cookies.