-
Wandern & Aktivitäten
-
Kulinarik & Thermen
-
Tickets & Lifte
-
Info
-
Nachhaltigkeit
Gleich mehrere Tage Wintersportabenteuer erwünscht? Dann auf nach Skigastein, dem höchsten Skigebiet von Ski amadé! Von der zweitägigen Wintersportauszeit bis zum 14-tägigen Schneeabenteuer: Ein Mehrtages-Skipass ist automatisch für ganz Ski amadé gültig, und sichert dir so Wintersportvergnügen in Österreichs größtem Skiareal – mit 270 topmodernen Liftanlagen und 760 Pistenkilometern.
Skigastein-Tipp: Je früher du die Skitickets für deinen Skigastein-Aufenthalt buchst, desto mehr kannst du sparen – bis zu -15%. Somit sicherst du dir nicht nur deinen Platz auf der Piste, sondern profitierst auch von attraktiven Preisen.
Von 21. Dezember 2024 bis 28. März 2025 sicherst du dir mit den Mehrtages-Skipässen für ganz Ski amadé feinsten Pistenspaß und Schneegenuss am Berg in der Hauptsaison. Innerhalb der Gültigkeitsdauer des Skipasses kannst du 760 Pistenkilometer nutzen – samt feinster Hütten-Infrastruktur. Schnell zuschlagen lohnt sich: Je früher du deine Tickets online kaufst, desto günstiger sind sie!
Ski amadé LIVE Preise in € 21.12.2024 - 28.3.2025 | Erwachsen ab 2005 | Jugend 2006-2008 | Kind 2009-2018 | |||
Tage | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis |
2 | 130,00 - 153,00 | 153,00 | 97,50 - 114,50 | 114,50 | 65,00 - 76,50 | 76,50 |
2,5* | 177,00 - 208,00 | 208,00 | 132,50 - 156,00 | 156,00 | 88,50 - 104,00 | 104,00 |
3 | 194,50 - 229,00 | 229,00 | 146,00 - 171,50 | 171,50 | 97,50 - 114,50 | 114,50 |
4 | 258,50 - 304,00 | 304,00 | 194,00 - 228,00 | 228,00 | 129,00 - 152,00 | 152,00 |
5 | 311,00 - 366,00 | 366,00 | 233,50 - 274,50 | 274,50 | 155,50 - 183,00 | 183,00 |
6 | 335,50 - 394,50 | 394,50 | 251,50 - 296,00 | 296,00 | 168,00 - 197,50 | 197,50 |
7 | 374,00 - 440,00 | 440,00 | 280,50 - 330,00 | 330,00 | 187,00 - 220,00 | 220,00 |
8 | 411,00 - 483,50 | 483,50 | 308,00 - 362,50 | 362,50 | 205,50 - 242,00 | 242,00 |
9 | 446,00 - 524,50 | 524,50 | 334,50 - 393,50 | 393,50 | 223,00 - 262,50 | 262,50 |
10 | 475,50 - 559,50 | 559,50 | 356,50 - 419,50 | 419,50 | 238,00 - 280,00 | 280,00 |
11 | 503,50 - 592,50 | 592,50 | 378,00 - 444,50 | 444,50 | 252,00 - 296,50 | 296,50 |
12 | 531,00 - 624,50 | 624,50 | 398,00 - 468,50 | 468,50 | 265,50 - 312,50 | 312,50 |
13 | 556,50 - 654,50 | 654,50 | 417,50 - 491,00 | 491,00 | 278,00 - 327,00 | 327,00 |
14 | 580,00 - 682,50 | 682,50 | 435,00 - 512,00 | 512,00 | 290,50 - 341,50 | 341,50 |
15 | 604,00 - 710,50 | 710,50 | 453,00 - 533,00 | 533,00 | 302,00 - 355,00 | 355,00 |
16 | 627,00 - 737,50 | 737,50 | 470,00 - 553,00 | 553,00 | 313,50 - 369,00 | 369,00 |
17 | 647,50 - 761,50 | 761,50 | 485,50 - 571,00 | 571,00 | 323,50 - 380,50 | 380,50 |
18 | 666,50 - 784,00 | 784,00 | 500,00 - 588,00 | 588,00 | 333,00 - 392,00 | 392,00 |
*Die Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten ist 12.00 Uhr. Der halbe Tag kann beispielsweise am ersten Tag am Nachmittag oder am letzten Tag am Vormittag genutzt werden. Erfolgt ein Zutritt am ersten Tag kurz vor 12.00 Uhr (z. B. 11.59 Uhr), wird am ersten Tag ein ganzer Tag abgebucht, und der Skipass ist am letzten Tag nur bis 12.00 Uhr verwendbar.
Auch in der Vor- und Nachsaison erwartet dich in den Ski-amadé-Skigebieten das ersehnte Wintersportvergnügen. Bis 20. Dezember 2024 und ab 29. März 2024 profitierst du von ermäßigten Tarifen. Beim Kauf gilt: Mit dem Online-Frühbucher-Preis erwirbst du die Tickets besonders günstig.
Ski amadé START & FIALE bis 20.12.2024 und ab 29.3.2025 | Erwachsen | Jugend 2006-2008 | Kind 2009-2018 | |||
Tage | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis | Online Frühbucher-Preis | Kassenpreis |
2 | 120,50 - 142,00 | 142,00 | 90,50 - 106,50 | 106,50 | 60,50 - 71,00 | 71,00 |
2,5* | 164,50 - 193,50 | 193,50 | 123,50 - 145,00 | 145,00 | 82,00 - 96,50 | 96,50 |
3 | 180,50 - 212,50 | 212,50 | 135,50 - 159,50 | 159,50 | 90,50 - 106,50 | 106,50 |
4 | 240,00 - 282,50 | 282,50 | 180,00 - 212,00 | 212,00 | 120,50 - 141,50 | 141,50 |
5 | 289,50 - 340,50 | 340,50 | 217,00 - 255,50 | 255,50 | 144,50 - 170,00 | 170,00 |
6 | 312,00 - 367,00 | 367,00 | 234,00 - 275,00 | 275,00 | 156,00 - 183,50 | 183,50 |
7 | 347,50 - 409,00 | 409,00 | 261,00 - 307,00 | 307,00 | 174,00 - 204,50 | 204,50 |
8 | 382,00 - 449,50 | 449,50 | 286,50 - 337,00 | 337,00 | 191,50 - 225,00 | 225,00 |
9 | 415,00 - 488,00 | 488,00 | 311,00 - 366,00 | 366,00 | 207,50 - 244,00 | 244,00 |
10 | 442,50 - 520,50 | 520,50 | 332,00 - 390,50 | 390,50 | 221,00 - 260,00 | 260,00 |
11 | 468,50 - 551,00 | 551,00 | 351,50 - 413,50 | 413,50 | 234,00 - 275,50 | 275,50 |
12 | 494,00 - 581,00 | 581,00 | 370,00 - 435,50 | 435,50 | 247,00 - 290,50 | 290,50 |
13 | 517,00 - 608,50 | 608,50 | 388,00 - 456,50 | 456,50 | 259,00 - 304,50 | 304,50 |
14 | 540,00 - 635,00 | 635,00 | 404,50 - 476,00 | 476,00 | 270,00 - 317,50 | 317,50 |
15 | 561,50 - 660,50 | 660,50 | 421,00 - 495,50 | 495,50 | 281,00 - 330,50 | 330,50 |
16 | 583,00 - 686,00 | 686,00 | 437,50 - 514,50 | 514,50 | 291,50 - 343,00 | 343,00 |
17 | 602,00 - 708,00 | 708,00 | 451,50 - 531,00 | 531,00 | 301,00 - 354,00 | 354,00 |
18 | 619,50 - 729,00 | 729,00 | 464,50 - 546,50 | 546,50 | 310,00 - 364,50 | 364,50 |
Die angeführten Preise in € gelten von Saisonstart bis 20.12.2024 und ab 29.03.2025 bis Saisonende.
*Die Halbtagesgrenze bei Mehrtageskarten ist 12.00 Uhr. Der halbe Tag kann beispielsweise am ersten Tag am Nachmittag oder am letzten Tag am Vormittag genutzt werden. Erfolgt ein Zutritt am ersten Tag kurz vor 12.00 Uhr (z. B. 11.59 Uhr), wird am ersten Tag ein ganzer Tag abgebucht, und der Skipass ist am letzten Tag nur bis 12.00 Uhr verwendbar. Gültig an aufeinanderfolgenden Tagen.
Familienzeit auf der Piste zu sehr günstigen Konditionen: Beim Kauf von mindestens einem Ski-amadé-Skipass für einen Elternteil sowie von drei Skipässen für Kinder oder Jugendliche winkt eine Freikarte für das dritte Kind für denselben Gültigkeitszeitraum. Die Voraussetzung: Ein amtlicher Familiennachweis (Lichtbildausweise der Familienmitglieder) und eine Bestätigung des gemeinsamen Hauptwohnsitzes müssen vorgelegt werden.
Schon online ein Ticket erworben? Auch gut! Einfach die Kaufbestätigung vom Online-Ticketshop vorweisen und Freikarte sichern!
Wichtig, bevor du dich für ein Mehrtagesticket für Ski amadé entscheidest:
Für Mehrtagestickets in Skigastein gelten unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises folgende Jahrgangsbestimmungen:
Alle Urlaubsinfos gibt es bequem zum Downloaden – und du bist über Pistentouren, Klettersteige und Co. immer bestens informiert.
Du willst auf keinen Fall etwas verpassen? Wir liefern dir aktuelle Informationen direkt ins Postfach!
Das Element kann nicht angezeigt werden. Um das Element zu sehen, akzeptieren Sie die Marketing-Cookies.