Operating times 2023-24
Seasonal operation of the Gastein mountain railroads
Here you get all information about the operating times of the lifts in the skiing region Gastein. Plan your unforgettable skiing trip in Austria!

Ski Circuit Gastein
Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
► PARTIAL OPERATION - Schlossalm & Stubnerkogel without Angertal
from Friday, 01.12.2023 until Thursday, 07.12.2023
► Seasonal operation ski lift from Friday, 08.12.2023 until expected Sunday, 07.04.2024
► PARTIAL OPERATION - Angertal & Stubnerkogel without Schlossalm
from Monday, 08.04.2024 until Sunday, 14.04.2024
Cableways & Lifts
Seasonal operation | Description | Mountain-Valley | Operating time | First ascent | Last ascent | Last descent |
---|---|---|---|---|---|---|
closed | Schlossalmbahn I | SOSA | 8.30 - 16.30 h | 8.30 h | 16.00 h | 16.30 h |
closed | Schlossalmbahn II | SOSA | 8.30 - 16.30 h | 8.30 h | 16.00 h | 16.30 h |
closed | Sendleiten | SOSA | 9.00 - 16.00 h | 9.00 h |
16.00 h |
- |
closed | Weitmoser | SOSA | 9.00 - 16.00 h | 9.00 h | 16.00 h | - |
closed | Hohe Scharte Bahn | SOSA | 9.10 - 16.00 h | 9.10 Uhr | 16.00 h | - |
closed | Schlosshochalmlift | SOSA | 9.00 - 16.00 h | 9.00 h | 16.00 h | - |
closed | Kaserebenbahn | AT ⇔ SOSA | 8.30 - 16.00 h | 8.30 h | 16.00 h | - |
closed | Übungslift Judau | AT | 8.30 - 16.30 h | - | - | - |
closed | Wolfstall | AT | 8.30 - 16.30 h | - | - | - |
closed | Förderbänder Angertal | AT | 8.30 - 16.30 h | - | - | - |
closed | Angertalbahn | AT | 8.30 - 16.00 h | 8.30 h | 16.00 h | - |
closed | Senderbahn I | AT ⇔ STUKO | 8.30 - 16.00 h | 8.30 h | 16.00 h | 16.00 h |
closed | Senderbahn II | AT ⇔ STUKO | 8.30 - 16.00 h | 8.30 h | 16.00 h | 16.00 h |
closed | Jungeralm | STUKO | 9.00 - 16.00 h | 9.00 h | 16.00 h | - |
closed | Burgstalllift | STUKO | 9.00 - 16.15 h | 9.00 h | 16.00 h | - |
closed | Stubnerkogelbahn I | STUKO | 8.30 - 16.15 h | 8.30 h | 16.00 h | 16.15 h |
closed | Stubnerkogelbahn II | STUKO | 8.30 - 16.15 h | 8.30 h | 16.00 h | 16.15 h |
closed | Bucheben | STUKO | 8.30 - 16.30 h | 8.30 h | 16.30 h | - |
closed | Förderband Stubnerkogel | STUKO | 8.30 - 16.30 h | - | - | - |
Legend mountain valley: SOSA = Schlossalm; AT = Angertal; STUKO = Stubnerkogel
Slopes
Seasonal operation | No. | Description | Mountain-Valley | Comment |
---|---|---|---|---|
closed | H1 | Hohe Scharte-Nord | SOSA | |
closed | H2 | Kleine Scharte | SOSA | |
closed | H2a | Aeroplan | SOSA | Downhill ski run Schlossalm |
closed | H3 | Hamburger | SOSA | |
closed | H3a | Hamburger Graben | SOSA | |
closed | H4 | Sendleiten | SOSA | |
closed | H5 | Hohe Scharte Süd | SOSA | |
closed | H5a | Weitmoser | SOSA | |
closed | H7 | Hochalm | SOSA | |
closed | H9 | Familienabfahrt | SOSA | |
closed | H31 | Kasereben | SOSA ⇔ AT | |
closed | H32 | Käferstall | SOSA ⇔ AT | |
closed |
B11 | Angertal | STUKO ⇔ AT | Downhill ski run Angertal |
closed | B11a | Burgstallabfahrt | STUKO | |
closed | B13 | Buchebenabfahrt | STUKO | |
closed | B14 | Almabfahrt | STUKO | Downhill ski run |
closed | B15 | Glackfeld | STUKO | |
closed | B15a | Zur Mittelstation Stubnerkogel | STUKO | |
closed | B16 | Ahorn | STUKO | |
closed | B16a | Ahorn | STUKO | |
closed | B17 | zur Jungeralmbahn | STUKO | |
closed | B18 | Sender | STUKO ⇔ AT | |
closed | B18a | Sender | STUKO | |
closed | B19 | Jungeralm | STUKO | |
closed | B20 | Bürgerwald | STUKO | Downhill ski run Angertal |
closed | B21 | Skiweg | STUKO ⇔ AT | |
closed | B22 | Fleischleiten | STUKO | |
closed | B23 | Möserabfahrt | STUKO ⇔ AT | |
closed | B24 | Talblick Abfahrt | STUKO | |
closed | #4 | Skiroute Katstall | SOSA ⇔ AT | Skiroute Schlossalm |
The number of open slopes depends on snow conditions.
Subject to change due to snow conditions & weather conditions.
Legend mountain valley: SOSA = Schlossalm; AT = Angertal; STUKO = Stubnerkogel
Live info on open lifts, slopes & lifts can be found here.

Ski area Sportgastein
Goldbergbahn
► Seasonal operation from expected Friday, 08.12.2023 until Sunday, 14.04.2024
Cableways & Lifts
seasonal operation | Description | Operating time | First ascent | Last ascent | Last descent |
---|---|---|---|---|---|
closed | Goldbergbahn I | 9.00 - 16.00 h | 9.00 h | 16.00 h | 16.30 h |
closed | Goldbergbahn II | 9.00 - 16.15 h | 9.00 h | 15.30 h | 16.15 h |
closed | Kreuzkogellift | 9.10 - 16.00 h | 9.10 h | 16.00 h | - |
Slopes
seasonal operation | No. | Description | Comment |
---|---|---|---|
closed | S1 & S1a | Schideck | |
closed | S2 | Ödenkar | |
closed | S3 & S3a | Baukar | |
closed | S4 & S4a | Mooskar | Downhill ski run |
closed | S5 | Schöneck | Downhill ski run |
closed | S6 | Knappensee | |
closed | #1 | Skiroute 1 - Golden Powder | |
closed | #2 | Skiroute 2 - Golden Rush | |
closed | #3 | Skiroute 3 - Golden Ride |
The number of open slopes depends on snow conditions.
Subject to change due to snow conditions & weather conditions.
Live info on open lifts, slopes & lifts can be found here.

Ski area Graukogel
Graukogelbahn
► Skiing Season Operation from Thursday to Sunday
Seasonal operation from expected Saturday, 23.12.2023 until Sunday, 31.03.2024
Cableways & Lifts
seasonal operation | Description | Operating time | First ascent | Last ascent | Last descent |
---|---|---|---|---|---|
closed | Graukogelbahn I | 9.00 - 16.00 h | 9.00 h | 16.00 h | 16.45 h |
closed | Graukogelbahn II | 9.10 - 16.15 h | 9.10 h | 16.15 h | 16.30 h |
closed | Reichebenlift | 9.20 - 16.00 h | 9.20 h | 16.00 h | - |
Slopes
seasonal operation | No. | Description | Comment |
---|---|---|---|
closed | B1 | Familie | |
closed | B2 | Standard | |
closed | B3 | Toni-Sailer Strecke | |
closed | B4 | Heimalm | Downhill ski run |
closed | B5 | Schachenbauer | Downhill ski run |
closed | 6 | Skiroute Graukogel |
The number of open slopes depends on snow conditions.
Subject to change due to snow conditions & weather conditions.
Live info on open lifts, slopes & lifts can be found here.

Ski link
Dorfgastein-Großarltal
Opening times: |
Daily ski operation from expected Friday, 01.12.2023 The number of open attachments depends on |
Operating times: | from 8.30 a.m. to 4.00 p.m. |
First ascent: | 8.30 a.m. |
Last ascent: | 4.00 p.m. |
Last descent: |
4.00 p.m. from the mountain station Fulseck |
Note: The above opening times are subject to change due to snow conditions & weather.